أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SRG Seritage Growth Properties Class A common shares of beneficial interest, par value $0.01 | 2.6600$ | +0.00% | 149.82M$ | 83.91K$ | |
YCY AA Mission Acquisition Corp. II | 10.1900$ | +0.00% | 149.71M$ | 501.00$ | |
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. Class A Ordinary Shares | 10.4250$ | +0.53% | 149.68M$ | 186.00$ | |
HERE Here Group Limited American Depositary Shares | 2.2000$ | +3.77% | 149.55M$ | 318.72K$ | |
IGA VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | 9.7200$ | +0.00% | 148.88M$ | 59.64K$ | |
TCX Tucows, Inc | 13.9500$ | +0.07% | 148.61M$ | 30.17K$ | |
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | 11.5200$ | +0.00% | 148.57M$ | 71.11K$ | |
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 7.3800$ | +0.00% | 148.49M$ | 51.94K$ | |
STI Solidion Technology, Inc. Common Stock | 12.1300$ | -1.70% | 148.24M$ | 284.36K$ | |
FNWD Finward Bancorp Common Stock | 34.1100$ | +0.12% | 148.04M$ | 46.23K$ | |
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. Class A Common Shares | 1.0450$ | +0.48% | 147.54M$ | 437.89K$ | |
NNBR NN Inc | 2.7600$ | +0.00% | 147.23M$ | 229.24K$ | |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. Common Stock | 2.9400$ | +0.00% | 145.95M$ | 493.65K$ | |
MPA BLACKROCK MUNIYIELD PENNSYLVANIA QUALITY FUND | 11.2700$ | +0.00% | 145.94M$ | 21.75K$ | |
APUR Aperture AC Class A Ordinary Shares | 9.8950$ | -0.05% | 145.86M$ | 84.00$ |
4351 - 4365 من 11410 نتائج
سعر السهم