Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $63,6453 | -0,76% | -- | $13,27K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | $37,5100 | -0,03% | -- | $2,77K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | $45,2100 | -2,31% | -- | $803,00 | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | $2,9500 | -0,34% | -- | $6,33K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | $41,8945 | -0,73% | -- | $19,29K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20,2400 | -0,05% | -- | $265,07K | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | $43,5557 | -0,88% | -- | $3,11K | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | $34,3500 | -0,51% | -- | $80,00 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | $14,6400 | -0,07% | -- | $438,76K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | $36,1513 | -1,94% | -- | $120,00 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | $36,9900 | -0,38% | -- | $34,96K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $32,3500 | -0,43% | -- | $21,17K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | $76,8290 | +0,00% | -- | $38,00 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | $43,2361 | +0,23% | -- | $448,00 | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | $21,7700 | -0,05% | -- | $218,30K |
6646 – 6660 de 11830 resultados
Preço das ações