Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | $20,4250 | -0,46% | -- | $240,30K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | $45,7200 | -1,66% | -- | $895,00 | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $28,3800 | +1,32% | -- | $26,16K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $38,8700 | -0,38% | -- | $103,88K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $31,1000 | +0,24% | -- | $480,72K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,3450 | +0,06% | -- | $42,69K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,2600 | -0,12% | -- | $686,12K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $41,6800 | +0,12% | -- | $85,52K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $20,6800 | -1,05% | -- | $359,30K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $28,9000 | +0,03% | -- | $67,00 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $12,0284 | -2,80% | -- | $2,08K | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | $40,1200 | +0,08% | -- | $2,17K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | $34,5200 | +0,43% | -- | $114,53K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | $26,2150 | -3,48% | -- | $11,00 | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | $3,0700 | -8,39% | -- | $72,81K |
10546-10560 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu