Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | $20,0800 | +6,81% | -- | $5,49M | |
PTL Inspire 500 ETF | $285,35 | +0,59% | -- | $11,91K | |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | $59,6700 | +0,41% | -- | $80,23K | |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | $41,5925 | +0,49% | -- | $9,92K | |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $85,9950 | +0,35% | -- | $44,35K | |
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | $24,6573 | +0,12% | -- | $177,00 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $40,8850 | -0,13% | -- | $144,84K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $45,3550 | +0,02% | -- | $1,40K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,6700 | +0,04% | -- | $2,15M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,4450 | +0,00% | -- | $741,00 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,3950 | +0,01% | -- | $20,47K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $54,2700 | +0,69% | -- | $1,44M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $31,1241 | +0,57% | -- | $3,39K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8850 | +0,10% | -- | $3,40K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $155,97 | +0,46% | -- | $50,77K |
Результати 10306 — 10320 з 11890
Ціна акції