أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 79.9970$ | +0.00% | -- | 2.67K$ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 30.2200$ | +0.00% | -- | 86.48K$ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 27.7600$ | +0.00% | -- | 6.12K$ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 25.0200$ | +0.00% | -- | 249.00$ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 26.4048$ | +0.00% | -- | 9.000$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.9300$ | +0.00% | -- | 7.75K$ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 34.2200$ | +0.00% | -- | 113.00$ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 35.4347$ | +0.00% | -- | 2.51K$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 44.9408$ | +0.00% | -- | 1.06K$ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 30.6043$ | +0.00% | -- | 371.00$ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 39.3150$ | +0.00% | -- | 13.25K$ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 41.6800$ | +0.00% | -- | 1.02K$ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 25.3000$ | -0.40% | -- | 6.18K$ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 83.0000$ | +0.00% | -- | 232.41K$ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47.5600$ | +0.00% | -- | 279.97K$ |
9271 - 9285 من 11890 نتائج
سعر السهم