Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $30,3600 | +0,46 % | -- | $3,77K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $146,11 | +0,47 % | -- | $19,96K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $60,7690 | +1,28 % | -- | $1,31K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $75,0550 | -3,43 % | -- | $31,27K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $62,3490 | -2,76 % | -- | $29,42K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $43,1490 | +0,49 % | -- | $885,00 | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,67 | +0,01 % | -- | $7,84M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $35,6190 | -1,06 % | -- | $33,05K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | $25,6400 | +0,59 % | -- | $1,30K | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | $100,74 | +0,00 % | -- | $65,12K | |
SH ProShares Short S&P500 | $33,4000 | -1,07 % | -- | $3,58M | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | $47,3900 | +0,01 % | -- | $640,00 | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $32,6750 | +0,11 % | -- | $5,38K | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | $152,87 | -0,04 % | -- | $2,88K | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | $58,6420 | +0,43 % | -- | $397,20K | Торговать |
От 9076 до 9090 из 11476 результатов
Цена акции