أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.2000$ | +0.11% | -- | 4.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 51.2160$ | -0.03% | -- | 325.00$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.3600$ | +0.07% | -- | 4.000$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.6250$ | +0.08% | -- | 1.10K$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.6190$ | +0.30% | -- | 105.00$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.31$ | +0.02% | -- | 106.90K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.0100$ | +0.07% | -- | 4.000$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 26.7250$ | +0.12% | -- | 4.000$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 25.8500$ | +0.06% | -- | 4.000$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 25.9860$ | +0.06% | -- | 4.000$ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 26.2500$ | +0.00% | -- | 4.000$ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 44.0900$ | +0.50% | -- | 846.00$ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 46.1150$ | +1.85% | -- | 8.34K$ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 46.1500$ | +0.41% | -- | 6.73K$ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 15.9360$ | -11.00% | -- | 329.55K$ |
8536 - 8550 من 11476 نتائج
سعر السهم