أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 19.0400$ | -0.31% | -- | 247.90K$ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 21.2201$ | -0.26% | -- | 27.08K$ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 25.3757$ | -0.17% | -- | 1.26K$ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 36.5784$ | -1.62% | -- | 3.68K$ | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 183.88$ | +0.42% | -- | 25.15K$ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 33.7000$ | -0.03% | -- | 61.00$ | |
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 72.4300$ | +1.90% | -- | 7.69K$ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 84.5600$ | +0.50% | -- | 10.14K$ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 68.7100$ | +1.21% | -- | 254.56K$ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 29.9000$ | -0.13% | -- | 1.77M$ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 32.0520$ | +0.94% | -- | 12.68K$ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 32.0553$ | -0.01% | -- | 8.28K$ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 27.5761$ | +0.68% | -- | 7.000$ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 22.4800$ | +0.09% | -- | 21.32K$ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 23.3800$ | +1.17% | -- | 10.22K$ |
8521 - 8535 من 11890 نتائج
سعر السهم