Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $44,3970 | +5,71% | -- | $231,63K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $18,2300 | +3,52% | -- | $61,46K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $66,2760 | +1,93% | -- | $388,00 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $76,7140 | +0,65% | -- | $11,86K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,4860 | +0,51% | -- | $140,00 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $19,4310 | +6,23% | -- | $18,33K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $24,6450 | +0,59% | -- | $1,18K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $71,5250 | +0,58% | -- | $454,86K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50,3650 | +0,04% | -- | $48,77K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $31,4860 | +0,43% | -- | $19,96K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $107,57 | +0,41% | -- | $6,32K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $188,37 | +0,58% | -- | $6,83K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | $53,5680 | +0,45% | -- | $5,73K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $26,9850 | -0,06% | -- | $391,13K | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | $23,9600 | +0,13% | -- | $59,31K |
8266 – 8280 de 11890 resultados
Preço das ações