أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 46.1750$ | -0.21% | -- | 55.33K$ | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 57.2960$ | +0.63% | -- | 4.40K$ | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 24.0760$ | -0.22% | -- | 859.00$ | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 29.3460$ | +0.25% | -- | 940.00$ | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 40.7200$ | +0.77% | -- | 471.00$ | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 37.3700$ | -0.32% | -- | 1.50K$ | |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 49.9690$ | +0.07% | -- | 425.00$ | |
FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | 17.7810$ | +12.28% | -- | 161.76K$ | |
FDAT Tactical Advantage ETF | 22.8090$ | +0.70% | -- | 551.00$ | |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 50.2090$ | +0.50% | -- | 540.00$ | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | 20.4300$ | +0.39% | -- | 27.52K$ | |
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 55.6050$ | +0.24% | -- | 2.17K$ | |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 36.1310$ | +0.76% | -- | 28.88K$ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 38.0910$ | +1.00% | -- | 12.33K$ | |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 37.6800$ | +1.67% | -- | 426.00$ |
8251 - 8265 من 11830 نتائج
سعر السهم