أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 69.1223$ | -0.77% | -- | 11.41K$ | |
FDRS Founder-Led ETF | 24.0300$ | -0.95% | -- | 1.40K$ | |
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 17.5886$ | -0.50% | -- | 3.73K$ | |
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | 21.8110$ | -2.24% | -- | 16.00$ | |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 94.7700$ | -0.06% | -- | 57.92K$ | |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 69.9500$ | -0.21% | -- | 857.00$ | |
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 54.2250$ | -0.11% | -- | 19.07K$ | |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 33.8600$ | -0.56% | -- | 71.30K$ | |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 63.2000$ | -0.65% | -- | 657.26K$ | |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 33.0854$ | -2.84% | -- | 3.43K$ | |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 17.5100$ | -2.28% | -- | 16.11K$ | |
FEBM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February | 31.5850$ | +0.00% | -- | 843.00$ | |
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | 34.6700$ | -0.25% | -- | 1.60K$ | |
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF | 41.8817$ | -0.34% | -- | 6.62K$ | |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 30.0607$ | -0.66% | -- | 24.74K$ |
8281 - 8295 من 11830 نتائج
سعر السهم