أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 14.8700$ | -0.67% | -- | 199.29K$ | |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 20.1098$ | -0.47% | -- | 8.54K$ | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 18.9900$ | -0.64% | -- | 11.89K$ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 21.3750$ | +0.07% | -- | 37.52K$ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 41.4700$ | -0.43% | -- | 6.56K$ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 46.5600$ | -0.33% | -- | 59.18K$ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 22.5500$ | +0.19% | -- | 186.88K$ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 50.1600$ | -0.87% | -- | 822.55K$ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 181.21$ | +3.35% | -- | 55.48K$ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 143.59$ | +2.16% | -- | 147.72K$ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 28.0500$ | +0.00% | -- | 1.21M$ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 63.3900$ | +1.90% | -- | 278.21K$ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 48.7000$ | +0.52% | -- | 175.12K$ | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 44.5400$ | -1.16% | -- | 13.86K$ | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 189.95$ | -0.13% | -- | 1.66M$ |
8191 - 8205 من 11476 نتائج
سعر السهم