أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 27.8057$ | -0.05% | -- | 27.00$ | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 27.1900$ | +0.63% | -- | 860.00$ | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 124.75$ | -0.55% | -- | 355.60K$ | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 74.7000$ | -0.74% | -- | 24.90K$ | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 54.0184$ | +0.63% | -- | 5.40K$ | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 77.1622$ | -0.67% | -- | 6.46K$ | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 36.2700$ | -0.03% | -- | 11.00$ | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | 6.8642$ | +0.65% | -- | 8.47K$ | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 81.4200$ | -0.12% | -- | 1.32M$ | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | 22.3900$ | +0.50% | -- | 5.26K$ | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 50.9900$ | -0.90% | -- | 4.92K$ | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 36.8250$ | -0.46% | -- | 9.54K$ | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 34.0200$ | +1.19% | -- | 73.31K$ | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 32.3130$ | -0.96% | -- | 16.00$ | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 58.0597$ | -0.92% | -- | 2.63K$ |
8026 - 8040 من 11830 نتائج
سعر السهم