أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 51.5466$ | -0.58% | -- | 10.72K$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.6900$ | -0.04% | -- | 52.03K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 35.4050$ | +0.75% | -- | 29.92K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31.6949$ | -0.08% | -- | 36.00K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 27.2659$ | -0.75% | -- | 8.34K$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 31.8800$ | -0.78% | -- | 27.46K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 26.8200$ | -0.68% | -- | 3.85K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 41.9401$ | -0.36% | -- | 67.54K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 24.8800$ | -0.09% | -- | 9.20K$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 45.8600$ | -1.28% | -- | 7.01K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 59.8100$ | -1.29% | -- | 1.54M$ | |
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 14.9300$ | -2.61% | -- | 89.14K$ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 21.0300$ | -2.63% | -- | 19.00$ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 28.6500$ | -0.03% | -- | 27.40K$ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 66.6200$ | +0.77% | -- | 16.82M$ |
7996 - 8010 من 11830 نتائج
سعر السهم