أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 26.5142$ | -0.64% | -- | 23.00$ | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 26.7827$ | -0.65% | -- | 27.00$ | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 44.1700$ | -0.96% | -- | 276.44K$ | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 57.4200$ | -0.45% | -- | 169.52K$ | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | 16.6148$ | -0.21% | -- | 8.19K$ | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 80.1800$ | -0.90% | -- | 25.58K$ | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 27.2872$ | -0.95% | -- | 9.000$ | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 30.6255$ | -0.82% | -- | 707.00$ | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 90.7206$ | +0.82% | -- | 18.07K$ | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 16.9500$ | +0.42% | -- | 5.72K$ | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 61.3800$ | -0.60% | -- | 27.84K$ | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 54.1417$ | -0.72% | -- | 13.40K$ | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 52.0300$ | -0.86% | -- | 36.11K$ | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 39.0436$ | +0.00% | -- | 998.00$ | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 86.0900$ | -0.78% | -- | 11.12K$ |
8101 - 8115 من 11830 نتائج
سعر السهم