今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | $304.58 | -1.19% | $4.89T | $24.93M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | $217.59 | +0.02% | $4.72T | $73.39M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $343.32 | -3.51% | $4.36T | $12.23M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $343.90 | -3.80% | $4.08T | $20.41M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | $503.45 | -0.52% | $3.71T | $14.64M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $273.38 | -1.69% | $2.48T | $20.00M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $420.80 | +0.56% | $2.16T | $7.52M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $414.22 | -1.94% | $1.82T | $7.82M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $600.63 | +0.96% | $1.50T | $9.62M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $131.93 | -4.91% | $1.47T | $95.30M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $331.80 | +0.28% | $1.26T | $19.80M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $776,842.9 | -2.14% | $1.09T | $145.00 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $517.90 | -2.17% | $1.09T | $2.93M | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,215.76 | -1.31% | $1.06T | $1.28M | 交易 |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | $140.70 | +4.00% | $1.01T | $14.60M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11794 條結果
股票價格