今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $205.27 | +0.04% | $4.96T | $94.53M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $360.07 | +0.11% | $4.38T | $20.49M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $358.31 | +0.04% | $4.36T | $13.31M | |
AAPL Apple Inc. | $291.81 | +0.23% | $4.27T | $30.65M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | $390.13 | -0.16% | $2.90T | $30.22M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $238.33 | -0.09% | $2.56T | $42.78M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $425.80 | +0.44% | $2.19T | $9.51M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $163.76 | +1.75% | $2.10T | $495.58M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $382.02 | -0.01% | $1.81T | $18.35M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $405.30 | -0.28% | $1.52T | $59.03M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $567.27 | +0.05% | $1.43T | $11.94M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $983.88 | +0.23% | $1.10T | $38.16M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $489.50 | +0.05% | $1.05T | $3.31M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $732,100.0 | +0.00% | $1.05T | $154.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,134.00 | +0.09% | $1.01T | $1.94M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11359 條結果
股票價格