今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
XVTS FT Vest TSLA & Target Income ETF | $31.1560 | -1.50% | -- | $2.000 | |
XWNG Amplify Top 10 Space ETF | $22.4090 | +0.99% | -- | $12.00 | |
ZDIS Virtus Zevenbergen Discovery Growth ETF | $59.4910 | -0.12% | -- | $34.00 | |
ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | $40.0310 | -0.01% | -- | $5.000 | |
DUKU Duke Energy Corporation Corporate Units | $49.8670 | -0.13% | -- | $649.48K | |
AEMC Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF | $20.0670 | -0.11% | -- | $2.000 | |
AEMG Harbor AlphaEdge Mid Cap Growth ETF | $19.5950 | +0.00% | -- | $57.00 | |
AEMV Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF | $20.0350 | +0.00% | -- | $7.000 | |
AESB Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF | $19.8750 | -0.09% | -- | $9.000 | |
AESG Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF | $19.7406 | +0.00% | -- | $6.000 | |
AESL Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF | $19.9921 | +0.00% | -- | $108.00 | |
BBLS Munificent Seven ETF | $25.0240 | +1.36% | -- | $3.000 | |
BRZD MicroSectors -3x Short Brazil ETNs | $36.3878 | +0.00% | -- | $206.00 | |
BRZL MicroSectors 3x Long Brazil ETNs | $34.8990 | +5.96% | -- | $4.000 | |
BTA Beacon Tactical Alternatives Risk ETF | $25.0500 | +0.00% | -- | $6.000 |
显示 11911 ~ 11925/共 11976 条结果
股票价格