今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | $48.1000 | -0.93% | -- | $110.94K | |
XRLX FundX Conservative ETF | $48.6290 | -0.65% | -- | $2.000 | |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | $17.2410 | -0.39% | -- | $327.04K | |
XRPC Canary XRP ETF | $14.4170 | -3.05% | -- | $75.07K | |
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF | $7.3750 | -2.96% | -- | $37.95K | |
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | $10.0900 | -2.97% | -- | $10.29K | |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | $11.1090 | -2.94% | -- | $14.60K | |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | $33.1310 | -6.07% | -- | $115.30K | |
XRT State Street SPDR S&P Retail ETF | $83.7570 | -0.64% | -- | $1.82M | |
XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | $491.30 | -0.88% | -- | $18.29K | |
XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | $45.1400 | -0.01% | -- | $2.20K | |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | $13.8210 | -0.78% | -- | $3.37K | |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | $46.7640 | -0.43% | -- | $8.90K | |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | $51.7310 | -0.47% | -- | $2.52K | |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | $83.7970 | -0.43% | -- | $86.85K |
显示 11266 ~ 11280/共 11976 条结果
股票价格