今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | $43.4450 | +0.06% | -- | $613.00 | |
BUFM AB Moderate Buffer ETF | $41.3210 | +0.15% | -- | $1.81K | |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | $32.8260 | -0.01% | -- | $7.17K | |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | $39.6850 | -0.26% | -- | $96.03K | |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | $37.4550 | -0.04% | -- | $666.21K | |
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | $25.3100 | -0.35% | -- | $10.02K | |
BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | $26.3400 | +0.06% | -- | $7.79K | |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | $22.5750 | +0.07% | -- | $9.17K | |
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | $24.0110 | -0.16% | -- | $6.48K | |
BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | $28.4850 | +0.02% | -- | $48.75K | |
BUG Global X Cybersecurity ETF | $43.0170 | -2.54% | -- | $1.05M | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $65.3800 | +0.02% | -- | $1.42K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | $35.8010 | -2.26% | -- | $1.25K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | $63.5400 | +0.11% | -- | $2.55K | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | $2.9500 | -0.34% | -- | $6.33K |
显示 6661 ~ 6675/共 11946 条结果
股票价格