今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | $42.6400 | -0.30% | -- | $48.81K | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | $25.8451 | -1.14% | -- | $4.11K | |
AGIX KraneShares Trust KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | $45.0800 | -1.87% | -- | $93.66K | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | $81.4600 | +0.30% | -- | $1.52K | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | $38.2550 | -0.67% | -- | $17.62K | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $33.7268 | -0.95% | -- | $5.18K | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | $18.8194 | -0.01% | -- | $2.94K | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | $26.2150 | +0.00% | -- | $37.00 | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | $32.8571 | -0.72% | -- | $777.00 | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | $108.44 | -0.26% | -- | $12.97K | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $22.5500 | -0.02% | -- | $26.31K | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | $29.3769 | +0.28% | -- | $612.00 | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | $45.9850 | -0.23% | -- | $1.86K | |
AIA iShares Asia 50 ETF | $138.53 | -0.61% | -- | $2.07M | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | $48.6204 | +1.82% | -- | $4.43K |
显示 6181 ~ 6195/共 11946 条结果
股票价格