今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | $368.80 | -0.21% | $23.64B | $1.16K | |
AER Aercap Holdings N.V. | $146.79 | +0.00% | $23.61B | $13.00 | |
RL Ralph Lauren Corporation | $374.99 | +0.66% | $23.61B | $13.00 | |
VLTO Veralto Corporation | $99.4600 | +0.00% | $23.56B | $16.00 | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $60.4700 | +0.03% | $23.48B | $3.000 | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | $187.68 | +0.00% | $23.47B | $801.00 | |
OMC Omnicom Group Inc. | $87.0700 | +0.00% | $23.45B | $144.00 | |
GPN Global Payments, Inc. | $92.9600 | +0.74% | $23.42B | $7.000 | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $110.85 | -0.04% | $23.29B | $31.69K | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | $10.4500 | +2.25% | $23.29B | $13.24M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $197.92 | +0.06% | $23.27B | $4.64K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $17.9050 | -0.08% | $23.17B | $753.65K | |
L Loews Corporation | $110.38 | -0.29% | $23.12B | $37.00 | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $113.24 | +0.00% | $23.08B | $22.00 | |
STE STERIS plc | $236.00 | +0.11% | $23.06B | $383.00 |
显示 571 ~ 585/共 11830 条结果
股票价格