今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | $70.1800 | -0.44% | $31.12B | $61.00 | |
CASY Casey's General Stores Inc | $763.42 | -5.41% | $31.04B | $17.00 | |
EXR Extra Space Storage, Inc. | $142.79 | -0.90% | $31.00B | $780.44K | |
ILMN Illumina Inc | $227.68 | +1.26% | $30.95B | $51.00 | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $221.32 | +0.11% | $30.86B | $358.67K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | $25.1200 | +1.33% | $30.45B | $3.68K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $313.95 | +0.56% | $30.38B | $211.00 | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | $44.4800 | -3.79% | $30.16B | $1.27K | |
AEE Ameren Corporation | $107.67 | -0.07% | $30.12B | $2.000 | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $626.50 | -1.11% | $30.06B | $225.53K | |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $236.46 | -1.06% | $29.96B | $4.000 | |
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | $187.25 | +9.95% | $29.85B | $2.65K | |
ON ON Semiconductor Corp | $74.8400 | +2.21% | $29.81B | $1.06K | 交易 |
MDLN Medline Inc. Class A common stock | $34.6250 | +0.13% | $29.75B | $200.00 | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | $361.19 | +0.26% | $29.66B | $306.68K |
显示 466 ~ 480/共 11890 条结果
股票价格