今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CFFI C&F Financial Corp | $85.0500 | -3.29% | $271.92M | $9.61K | |
BYND Beyond Meat, Inc. Common Stock | $0.52240 | -2.85% | $271.84M | $36.48M | |
ALXO ALX Oncology Holdings Inc. Common Stock | $2.0600 | -1.90% | $271.81M | $506.20K | |
ALMU Aeluma, Inc. Common Stock | $17.2300 | -5.85% | $271.65M | $364.72K | |
BRT BRT Apartments Corp | $13.9100 | -3.47% | $271.41M | $27.49K | |
MUZE Muzero Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | $9.9400 | -0.20% | $271.01M | $2.20K | |
TG Tredegar Corporation | $8.3300 | -6.30% | $270.46M | $262.54K | |
DVLT Datavault AI Inc. Common Stock | $0.29870 | -2.99% | $270.44M | $12.72M | |
PMM Franklin Managed Municipal Income Trust | $6.3600 | -0.31% | $270.27M | $25.84K | |
AFRI Forafric Global PLC Ordinary Shares | $10.7600 | -3.76% | $270.09M | $31.36K | |
SSP The E.W. Scripps Company | $3.3300 | +0.30% | $270.04M | $730.93K | |
NSLR Neostellar Capital Corp. Common Stock | $10.3400 | +7.71% | $270.02M | $709.63K | |
ASYS Amtech Systems Inc | $15.0900 | -2.83% | $269.42M | $534.35K | |
MBI MBIA Inc. | $5.0600 | -0.98% | $268.93M | $538.96K | |
HCKT Hackett Group Inc (The). | $11.2250 | -2.65% | $268.76M | $319.25K |
显示 3931 ~ 3945/共 11794 条结果
股票价格