今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | $43.2700 | +0.00% | $1.35B | $133.73K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | $27.4300 | +0.00% | $1.35B | $3.99M | |
DMLP Dorchester Minerals LP | $28.9600 | -0.21% | $1.34B | $189.56K | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | $6.7100 | +0.15% | $1.34B | $2.05M | |
FTK Flotek Industries, Inc. | $25.1600 | +1.99% | $1.34B | $627.14K | |
WABC Westamerica Bancorporation | $58.4300 | -0.07% | $1.34B | $77.59K | |
EFOR Everforth, Inc. | $32.7000 | +0.00% | $1.34B | $326.36K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | $7.9100 | +0.00% | $1.34B | $13.04M | |
IART Integra LifeSciences Holdings | $16.7450 | +0.03% | $1.34B | $431.47K | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | $11.2000 | +1.17% | $1.34B | $805.64K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | $89.9400 | +0.00% | $1.34B | $117.16K | |
RYZ Ryerson Holding Corporation | $25.1500 | +0.00% | $1.34B | $441.79K | |
TE T1 Energy Inc. | $4.4594 | +0.89% | $1.34B | $16.55M | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | $22.4500 | +0.45% | $1.33B | $1.68M | |
OMER Omeros Corporation | $19.2650 | -0.03% | $1.33B | $2.24M |
显示 2476 ~ 2490/共 11890 条结果
股票价格