Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BIC ETF | $38,6150 | +0,22% | -- | $695,00 | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $24,0150 | +0,10% | -- | $5,35K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,2940 | -0,54% | -- | $58,58K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,5770 | +0,12% | -- | $18,12K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $100,12 | +0,70% | -- | $35,36K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $142,44 | +1,50% | -- | $39,47K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,3050 | +0,02% | -- | $3,10M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $122,81 | +0,37% | -- | $1,92K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,3940 | +0,13% | -- | $75,53K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,5700 | +0,06% | -- | $12,14K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $133,58 | -0,35% | -- | $3,85K | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | $49,7650 | +0,03% | -- | $160,24K | |
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | $24,5700 | -3,18% | -- | $6,000 | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | $25,3640 | -0,65% | -- | $5,94K | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | $49,8260 | +1,44% | -- | $150,49K |
10741-10755 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu