Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCG Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF | $75,6300 | +0,21% | -- | $1,71K | |
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | $75,2200 | -0,53% | -- | $3,29K | |
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | $75,3600 | -0,48% | -- | $447,00 | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | $75,3100 | -0,46% | -- | $1,78K | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75,4800 | -0,26% | -- | $2,93M | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | $361,69 | -1,10% | -- | $226,57K | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | $43,5500 | -0,18% | -- | $24,91K | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | $242,74 | -0,10% | -- | $360,14K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $62,4500 | -0,49% | -- | $36,82K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $82,1800 | -0,57% | -- | $12,85M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $30,4900 | -2,31% | -- | $1,01K | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $74,6600 | -0,78% | -- | $3,91M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $49,4547 | -0,20% | -- | $312,00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $400,64 | +1,02% | -- | $55,58K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,8250 | -0,53% | -- | $471,45K |
10711-10725 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu