Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $43,8480 | -0,44% | -- | $56,61K | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | $159,02 | +0,02% | -- | $34,48K | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | $19,6760 | -0,58% | -- | $830,00 | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | $25,0840 | -0,37% | -- | $5,000 | |
SECT Main Sector Rotation ETF | $71,7320 | -0,21% | -- | $6,41K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | $49,6900 | +0,00% | -- | $3,33K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $38,8590 | +0,49% | -- | $14,10K | |
SEF ProShares Short Financials | $29,5600 | +0,35% | -- | $379,00 | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | $36,9740 | +0,09% | -- | $22,56K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | $54,1230 | -0,40% | -- | $12,00K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | $41,9190 | -0,08% | -- | $6,82K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | $32,9540 | -0,35% | -- | $19,40K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | $50,6460 | -0,19% | -- | $19,32K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | $23,1650 | -0,67% | -- | $3,63K | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | $34,9710 | -0,40% | -- | $1,29K |
10666-10680 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu