Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | $100,60 | +0,10% | -- | $171,09K | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101,01 | +0,09% | -- | $65,39K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | $104,82 | +0,24% | -- | $13,58K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101,29 | +0,02% | -- | $220,86K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | $75,6000 | +0,04% | -- | $23,47K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $328,44 | +1,24% | -- | $16,98K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $367,29 | +1,40% | -- | $3,82M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,2800 | +0,08% | -- | $2,14M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,9660 | +0,16% | -- | $17,78K | |
VTV Vanguard Value ETF | $218,63 | +0,11% | -- | $3,76M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $284,52 | +0,25% | -- | $41,37K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $120,82 | +0,45% | -- | $2,05M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $194,99 | -0,28% | -- | $76,74K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $84,9200 | +2,61% | -- | $7,09M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,4834 | +0,80% | -- | $224,00 |
9676-9690 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu