أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFEB Pacer Swan SOS Moderate (February) ETF | 33.2400$ | +0.23% | -- | 9.000$ | |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 28.2595$ | +0.62% | -- | 4.48K$ | |
MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | 21.4550$ | +0.91% | -- | 2.25K$ | |
MFLX First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 16.9300$ | +0.21% | -- | 2.22K$ | |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 22.5300$ | +0.78% | -- | 4.30K$ | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 24.6300$ | -0.06% | -- | 320.94K$ | |
MFSG MFS Active Growth ETF | 30.0400$ | +0.64% | -- | 25.93K$ | |
MFSI MFS Active International ETF | 33.7600$ | +0.78% | -- | 344.23K$ | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 24.7338$ | -0.10% | -- | 67.75K$ | |
MFSV MFS Active Value ETF | 29.6800$ | +0.07% | -- | 135.78K$ | |
MFUL Mindful Conservative ETF | 22.6092$ | +0.15% | -- | 18.00$ | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 66.7200$ | +0.73% | -- | 10.23K$ | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 19.5361$ | +0.57% | -- | 292.00$ | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 22.7700$ | +0.60% | -- | 1.11K$ | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | 280.14$ | +0.36% | -- | 62.44K$ |
9676 - 9690 من 11890 نتائج
سعر السهم