Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | $100,60 | +0,10 % | -- | $170,36K | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101,01 | +0,09 % | -- | $65,38K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | $104,82 | +0,24 % | -- | $13,57K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101,29 | +0,02 % | -- | $220,84K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | $75,6000 | +0,04 % | -- | $22,84K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $328,44 | +1,24 % | -- | $16,79K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $367,12 | +1,35 % | -- | $3,54M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,2800 | +0,08 % | -- | $2,13M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,9660 | +0,16 % | -- | $17,75K | |
VTV Vanguard Value ETF | $218,63 | +0,11 % | -- | $3,70M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $284,52 | +0,25 % | -- | $41,17K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $120,82 | +0,45 % | -- | $1,81M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $194,99 | -0,28 % | -- | $76,70K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $84,8500 | +2,53 % | -- | $7,05M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,4834 | +0,80 % | -- | $221,00 |
9676 – 9690 sur 11476 résultats
Cours de l'action