Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | $25,8450 | +0,10% | -- | $586,95K | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | $21,9950 | +0,02% | -- | $1,10M | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | $33,4550 | +0,01% | -- | $154,48K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | $38,7150 | -0,14% | -- | $315,83K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $50,4650 | -0,62% | -- | $2,20M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | $35,4050 | -1,19% | -- | $353,50K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | $28,5200 | -2,13% | -- | $9,05K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | $40,6450 | -1,89% | -- | $892,45K | |
CGGR Capital Group Growth ETF | $46,3350 | -1,50% | -- | $1,39M | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | $25,3550 | -0,33% | -- | $132,08K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | $25,2050 | -0,10% | -- | $25,26K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | $25,2750 | -0,18% | -- | $77,14K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | $36,5470 | -1,52% | -- | $198,38K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | $37,7550 | -1,22% | -- | $275,69K | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | $33,2150 | -1,26% | -- | $330,55K |
6736-6750 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu