Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKX Ocean Park International ETF | $27,2700 | -2,94% | -- | $656,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,5447 | +0,00% | -- | $10,29K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $24,7168 | +0,00% | -- | $7,89K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $44,9900 | +3,31% | -- | $12,27K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,7147 | +0,00% | -- | $504,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $56,0600 | +0,00% | -- | $25,91K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,7700 | +0,00% | -- | $680,98K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $52,1450 | -0,65% | -- | $215,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $98,2400 | +0,00% | -- | $33,90K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $61,1600 | +0,00% | -- | $477,79K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $24,5065 | +0,00% | -- | $3,38K | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | $15,6250 | -0,66% | -- | $3,34K | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | $16,3364 | +0,00% | -- | $213,00 | |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | $26,1100 | +0,25% | -- | $1,88K | |
DVIN WEBs ETF Trust WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | $28,3800 | -7,35% | -- | $2,000 |
6301-6315 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu