Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $17,0675 | -6,31 % | -- | $26,92K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $91,3300 | +0,40 % | -- | $102,50K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,3100 | +2,21 % | -- | $2,55M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,4800 | +0,61 % | -- | $821,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $43,1800 | -0,92 % | -- | $67,90K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $44,0400 | +1,36 % | -- | $1,57M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,3363 | +0,46 % | -- | $22,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $81,7500 | +0,80 % | -- | $3,86M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $130,47 | +0,06 % | -- | $72,13K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,3100 | +0,36 % | -- | $23,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $152,13 | -0,14 % | -- | $45,16K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $34,7000 | -0,46 % | -- | $554,91K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $27,0734 | -0,06 % | -- | $50,00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,8250 | -0,38 % | -- | $1,49K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $20,4400 | -5,89 % | -- | $1,24M |
6256 – 6270 sur 11830 résultats
Cours de l'action