Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $55,0900 | +3,51% | -- | $46,86K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $36,4500 | +4,42% | -- | $33,13K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $3,9900 | -1,12% | -- | $849,02K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $15,3000 | +0,66% | -- | $3,36M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $21,1850 | +1,16% | -- | $21,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,8850 | -0,08% | -- | $23,18K | |
ATFV Alger 35 ETF | $40,9579 | -0,64% | -- | $19,79K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $36,6375 | -0,63% | -- | $3,34K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,1900 | -0,05% | -- | $8,92K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $39,5288 | +1,87% | -- | $1,60K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,3150 | -0,05% | -- | $3,91K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $34,0050 | -0,18% | -- | $12,46K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39,2700 | -0,26% | -- | $587,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,4550 | -0,41% | -- | $1,83K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,7150 | -0,13% | -- | $7,93K |
6286-6300 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu