Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC, INC | $149,81 | -2,65% | $16,05B | $683,35K | |
GMAB Genmab A/S ADS | $31,9100 | +1,82% | $16,03B | $3,32M | |
BSAC Banco Santander-Chile | $34,5500 | +0,79% | $16,02B | $140,59K | |
RBA RB Global, Inc. | $84,6500 | -2,04% | $16,01B | $3,27M | |
ARMK ARAMARK | $62,4600 | +2,21% | $15,90B | $2,24M | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | $152,70 | +1,25% | $15,90B | $1,09M | |
BWXT BWX Technologies, Inc. | $173,15 | +1,64% | $15,81B | $460,84K | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | $101,43 | -2,98% | $15,72B | $1,47M | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | $129,64 | -2,00% | $15,68B | $1,79M | |
EMA Emera Incorporated | $51,5100 | +0,33% | $15,65B | $139,80K | |
LAMR Lamar Advertising Co | $155,44 | +0,19% | $15,64B | $440,35K | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | $286,97 | +0,82% | $15,64B | $228,33K | |
DINO HF Sinclair Corporation | $94,0400 | +2,36% | $15,63B | $2,12M | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | $22,8900 | +0,62% | $15,62B | $4,56M | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | $44,0400 | -1,61% | $15,60B | $35,50M | Giao dịch |
721-735 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu