Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | $27,8610 | +0,20% | -- | $9,000 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | $27,4840 | +1,08% | -- | $10,00 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $125,41 | +0,53% | -- | $41,07K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | $74,9610 | +0,35% | -- | $6,97K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | $54,7300 | +1,32% | -- | $376,00 | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $78,3750 | +1,57% | -- | $182,00 | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $36,2290 | +0,58% | -- | $8,000 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $6,7590 | -1,53% | -- | $7,000 | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $82,2270 | +0,99% | -- | $151,47K | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $22,1540 | -1,05% | -- | $117,00 | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $51,2930 | -0,95% | -- | $321,00 | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $36,6800 | -0,39% | -- | $3,02K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $33,6660 | -1,04% | -- | $23,09K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $32,4990 | +0,58% | -- | $5,000 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $58,0460 | -0,02% | -- | $190,00 |
Результати 8026 — 8040 з 11830
Ціна акції