Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | $154,44 | +0,32 % | -- | $726,75K | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $77,2000 | +0,13 % | -- | $10,36K | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | $50,5950 | +0,07 % | -- | $459,41K | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | $100,53 | +0,02 % | -- | $34,84K | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | $100,99 | +0,06 % | -- | $11,02K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | $104,67 | +0,10 % | -- | $2,02K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101,35 | +0,07 % | -- | $47,29K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | $75,5800 | +0,02 % | -- | $4,56K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $325,72 | +0,40 % | -- | $3,93K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $364,09 | +0,52 % | -- | $841,44K | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,2750 | +0,07 % | -- | $236,18K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,9290 | +0,12 % | -- | $8,16K | |
VTV Vanguard Value ETF | $217,36 | -0,47 % | -- | $1,03M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $281,61 | -0,78 % | -- | $3,79K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $119,77 | -0,42 % | -- | $327,76K |
От 9886 до 9900 из 11476 результатов
Цена акции