Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | $153,95 | +0,00% | -- | $4,82M | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $77,1000 | +0,00% | -- | $110,73K | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | $50,5600 | +0,00% | -- | $5,27M | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | $100,50 | +0,00% | -- | $288,54K | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | $100,92 | +0,00% | -- | $60,43K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | $104,57 | +0,00% | -- | $9,79K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101,27 | +0,00% | -- | $184,79K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | $75,5684 | +0,00% | -- | $57,91K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $324,84 | +0,13% | -- | $14,06K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $362,22 | +0,00% | -- | $2,73M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,2400 | +0,00% | -- | $1,37M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,8400 | +0,00% | -- | $13,65K | |
VTV Vanguard Value ETF | $218,39 | +0,00% | -- | $2,36M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $283,23 | -0,20% | -- | $25,17K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $120,29 | +0,01% | -- | $2,65M |
9886 - 9900 dari 11476 hasil
Harga saham