Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | $153,95 | +0,00% | -- | $4,70M | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $77,1000 | +0,00% | -- | $110,59K | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | $50,5600 | +0,00% | -- | $5,24M | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | $100,50 | +0,00% | -- | $288,51K | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | $100,92 | +0,00% | -- | $60,22K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | $104,57 | +0,00% | -- | $9,65K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101,27 | +0,00% | -- | $172,55K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | $75,5684 | +0,00% | -- | $57,90K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $324,84 | +0,13% | -- | $13,88K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $362,22 | +0,00% | -- | $2,53M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,2400 | +0,00% | -- | $1,36M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,8400 | +0,00% | -- | $13,61K | |
VTV Vanguard Value ETF | $218,39 | +0,00% | -- | $2,33M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $283,23 | -0,20% | -- | $25,15K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $120,29 | +0,01% | -- | $2,15M |
9886 – 9900 de 11476 resultados
Preço das ações