Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | $16,8360 | +3,51% | -- | $10,00 | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | $26,4700 | +0,00% | -- | $124,00 | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | $40,8790 | -0,46% | -- | $2,13K | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | $27,3300 | -0,04% | -- | $7,000 | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | $26,2600 | -0,23% | -- | $8,000 | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | $27,6400 | -0,66% | -- | $13,08K | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | $25,9540 | -0,14% | -- | $8,000 | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | $26,7250 | -0,23% | -- | $165,00 | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | $27,3300 | -0,04% | -- | $387,00 | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | $27,2160 | -0,18% | -- | $163,00 | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | $8,0220 | -3,93% | -- | $590,27K | |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | $3,4570 | +3,19% | -- | $1,58M | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | $30,6990 | -0,16% | -- | $833,00 | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | $24,1450 | +0,02% | -- | $472,00 | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | $6,4250 | -0,54% | -- | $805,00 |
10291 – 10305 de 11830 resultados
Preço das ações