Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $53,5100 | -0,02% | -- | $159,00 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $40,4000 | +0,98% | -- | $2,000 | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,9100 | +0,30% | -- | $34,00 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $221,12 | -0,04% | -- | $218,00 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $394,43 | +0,12% | -- | $46,00 | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $146,99 | +0,40% | -- | $4,000 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $110,32 | +0,00% | -- | $11,00 | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $164,60 | +0,00% | -- | $2,000 | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $425,65 | -0,18% | -- | $484,00 | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $105,16 | +0,00% | -- | $3,29M | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $290,00 | -0,21% | -- | $2,000 | |
IXC iShares Global Energy ETF | $49,2651 | +0,28% | -- | $7,000 | |
IXG iShares Global Financials ETF | $124,51 | +0,00% | -- | $42,69K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $98,3500 | -0,03% | -- | $11,00 | |
IXN iShares Global Tech ETF | $144,00 | -0,33% | -- | $26,00 |
8491 – 8505 de 11476 resultados
Preço das ações