Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $37,7000 | +0,88% | -- | $209,22K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $34,4100 | +0,95% | -- | $2,33K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19,9550 | -0,18% | -- | $70,59K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,1850 | +0,02% | -- | $149,82K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,2850 | -0,02% | -- | $53,28K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35,6800 | +0,06% | -- | $115,14K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,6600 | +1,00% | -- | $14,13K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $34,3296 | +0,15% | -- | $276,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40,6000 | +0,90% | -- | $554,02K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $58,5000 | -0,17% | -- | $253,38K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27,1500 | +2,79% | -- | $20,21K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,3745 | -0,07% | -- | $2,81K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $24,6000 | -0,16% | -- | $642,90K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $37,4200 | +2,26% | -- | $6,42K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25,4200 | +2,60% | -- | $2,68K |
8446 – 8460 de 11890 resultados
Preço das ações