Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $37,7000 | +0,88% | -- | $209,34K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $34,4100 | +0,95% | -- | $2,36K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19,9700 | -0,10% | -- | $71,10K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,1850 | +0,02% | -- | $149,83K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,2850 | -0,02% | -- | $53,29K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35,7300 | +0,20% | -- | $117,23K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,6600 | +1,00% | -- | $14,19K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $34,3296 | +0,15% | -- | $279,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40,5810 | +0,85% | -- | $554,74K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $58,5000 | -0,17% | -- | $275,10K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27,1500 | +2,79% | -- | $20,67K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,3745 | -0,07% | -- | $2,81K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $24,6000 | -0,16% | -- | $644,39K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $37,4200 | +2,26% | -- | $6,52K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25,4200 | +2,60% | -- | $3,15K |
8446-8460 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu