Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $23,8910 | -0,16% | -- | $26,62K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $17,9950 | +5,30% | -- | $118,56K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1290 | -0,02% | -- | $6,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,0700 | -0,18% | -- | $6,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $24,7760 | -0,32% | -- | $1,98K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $50,0950 | +0,27% | -- | $108,00 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $11,4520 | -9,84% | -- | $400,80K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $9,1290 | +8,94% | -- | $1,24M | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $25,2700 | -1,44% | -- | $24,81K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $18,4410 | -1,07% | -- | $136,32K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $31,1500 | +0,73% | -- | $2,95K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $50,5770 | -0,35% | -- | $117,00 | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $13,8820 | -1,15% | -- | $700,00 | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $10,7350 | -0,68% | -- | $107,00 | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | $7,1290 | -3,73% | -- | $8,87K |
7351 – 7365 de 11830 resultados
Preço das ações