Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $27,5900 | -22,00 % | -- | $2,70K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $31,2700 | +0,00 % | -- | $2,83K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $25,7750 | +0,10 % | -- | $66,19K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $76,4300 | -0,93 % | -- | $46,21K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $32,6900 | -2,56 % | -- | $581,40K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,5465 | +0,00 % | -- | $1,07K | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,7998 | -0,24 % | -- | $1,99K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,2900 | -0,93 % | -- | $88,86K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,3000 | +0,07 % | -- | $2,56K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,5700 | +0,00 % | -- | $8,05K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,2250 | -0,21 % | -- | $2,01K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,1604 | -0,35 % | -- | $8,000 | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $9,2700 | +0,00 % | -- | $11,42K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $47,6991 | -0,68 % | -- | $8,000 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | $22,9584 | -0,76 % | -- | $156,00 |
10051 – 10065 sur 11830 résultats
Cours de l'action