Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | $42,1141 | +0,37 % | -- | $2,87K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | $50,6600 | -0,06 % | -- | $88,00 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | $26,3121 | -0,62 % | -- | $2,63K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | $29,4396 | -0,79 % | -- | $6,000 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | $27,3658 | -0,29 % | -- | $26,96K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | $16,8800 | -2,65 % | -- | $3,04M | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | $24,4500 | -3,13 % | -- | $4,27M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | $6,7200 | +3,23 % | -- | $12,28M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $35,3971 | -0,60 % | -- | $3,33K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | $28,4096 | -0,52 % | -- | $100,64K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | $50,7100 | +0,02 % | -- | $201,93K | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | $29,3100 | -0,40 % | -- | $26,02K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49,2550 | -0,30 % | -- | $8,000 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $18,2500 | +6,98 % | -- | $46,62K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25,0300 | -0,02 % | -- | $4,07K |
9796 – 9810 sur 11830 résultats
Cours de l'action