Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $27,1850 | +0,03 % | -- | $68,76K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,3300 | -0,52 % | -- | $16,71K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $27,5900 | -0,06 % | -- | $899,00 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,8743 | +0,00 % | -- | $4,16K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $25,6550 | +0,00 % | -- | $25,09K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $74,8400 | +0,00 % | -- | $2,99M | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $39,0100 | +0,00 % | -- | $51,00 | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,4439 | +0,00 % | -- | $632,00 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,5187 | +0,00 % | -- | $3,92K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,3100 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,4800 | +0,00 % | -- | $108,00 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $10,9597 | +0,00 % | -- | $2,44K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,3600 | +0,00 % | -- | $560,00 | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,9200 | -0,02 % | -- | $2,50K | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $8,8100 | +0,00 % | -- | $3,56K |
9361 – 9375 sur 11476 résultats
Cours de l'action