Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $27,0500 | -0,47% | -- | $480,09K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,3100 | -0,59% | -- | $345,94K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $27,5900 | -0,06% | -- | $9,84K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,8650 | -0,03% | -- | $36,27K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $25,6350 | -0,08% | -- | $17,16K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $74,7200 | -0,16% | -- | $3,03M | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $38,1200 | -2,28% | -- | $442,72K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,5500 | +0,85% | -- | $7,000 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,4055 | -0,46% | -- | $1,58K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,3800 | +0,35% | -- | $226,25K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,5300 | +0,22% | -- | $456,00 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $10,9900 | +0,28% | -- | $5,99K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,5600 | +0,82% | -- | $9,99K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,8350 | -0,19% | -- | $618,00 | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $8,7584 | -0,59% | -- | $4,19K |
9361-9375 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu