Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATMP iPath Select MLP ETN | $34,2490 | -0,79 % | -- | $4,06K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,1600 | +0,12 % | -- | $9,000 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $32,7760 | +1,34 % | -- | $937,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,0800 | +0,09 % | -- | $21,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,0740 | +0,01 % | -- | $10,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $38,1150 | +0,15 % | -- | $461,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,6800 | -0,07 % | -- | $2,03K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,0800 | +0,10 % | -- | $827,00 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,3450 | -0,05 % | -- | $189,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $78,8750 | +2,22 % | -- | $1,89K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,4100 | +1,13 % | -- | $34,27K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0710 | +0,02 % | -- | $108,00 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $29,0900 | +0,44 % | -- | $122,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $8,0840 | +3,89 % | -- | $537,00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $89,0590 | -0,16 % | -- | $254,94K |
6196 – 6210 sur 11476 résultats
Cours de l'action