Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ATMP iPath Select MLP ETN | $34,5230 | -0,22% | -- | $29,13K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,0475 | +0,27% | -- | $107,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $32,3431 | -0,43% | -- | $334,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,0500 | +0,10% | -- | $1,34K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,0697 | +0,24% | -- | $3,22K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $38,0500 | +0,26% | -- | $815,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,6850 | +0,81% | -- | $4,44K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,0450 | +0,13% | -- | $504,00 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,3694 | +0,80% | -- | $1,87K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $79,7200 | +2,49% | -- | $6,37K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $48,8600 | -0,65% | -- | $61,04K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0650 | -0,02% | -- | $30,23K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $28,9632 | +0,65% | -- | $2,30K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $7,7810 | -4,68% | -- | $267,00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $89,2000 | +0,21% | -- | $1,09M |
Результати 6196 — 6210 з 11476
Ціна акції